Centrum analýz
Zamknuté aj verejné predikcie sú napojené na reálny prémiový tok.
1–5 new analyses published daily on match days. Some days may have no picks when there are no suitable fixtures.
Overené výsledky
Každý publikovaný tip si uchová pôvodný kurz a po skončení zápasu sa presunie do vyhodnoteného archívu, takže návštevník vidí, čo vyšlo, čo nevyšlo a ako sa správa dlhodobé ROI.
| Zápas | Trh | Výsledok | Skóre | Kurz | Zisk | Vyhodnotené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rennes vs Nantes Rennes vs Nantes preview and betting analysis | BTTS No | Prehra | 2 - 1 | 2.08 | -1.00u | May 01, 07:18 PM |
| Borussia Dortmund vs SC Freiburg Borussia Dortmund vs SC Freiburg preview and betting analysis | BTTS No | Výhra | 4 - 0 | 2.29 | +1.29u | May 01, 07:18 PM |
| Anderlecht vs Union St. Gilloise Anderlecht vs Union St. Gilloise preview and betting analysis | 1X2 Home | Prehra | 1 - 3 | 4.92 | -1.00u | May 01, 07:18 PM |
| Osasuna vs Sevilla Osasuna vs Sevilla preview and betting analysis | Over/Under 2.5 Goals Over 2.5 Goals | Výhra | 2 - 1 | 2.12 | +1.12u | May 01, 07:18 PM |
| Santa Clara vs SC Braga Santa Clara vs SC Braga preview and betting analysis | BTTS Yes | Výhra | 2 - 1 | 1.98 | +0.98u | May 01, 07:18 PM |
| Galatasaray vs Fenerbahçe Galatasaray vs Fenerbahçe preview and betting analysis | 1X2 Home | Výhra | 3 - 0 | 2.29 | +1.29u | May 01, 07:18 PM |
| Zulte Waregem vs RAAL La Louvière Zulte Waregem vs RAAL La Louvière preview and betting analysis | Over/Under 2.5 Goals Over 2.5 Goals | Výhra | 4 - 0 | 1.79 | +0.79u | May 01, 07:18 PM |
| Dinamo Bucuresti vs Rapid Dinamo Bucuresti vs Rapid preview and betting analysis | BTTS No | Prehra | 3 - 1 | 2.06 | -1.00u | May 01, 07:18 PM |
Platforma uloží kurz, trh a čas presne v momente, keď je analýza publikovaná.
Po skončení zápasu sa výsledok vyhodnotí na výhra, prehra, push alebo void bez prepísania pôvodného publikovaného záznamu.
Takto vzniká verejná dôkazová vrstva, podľa ktorej si zákazník vie službu overiť ešte pred plateným členstvom.
Ako sa darilo jednotlivým typom tipov vo viditeľnom archíve.